THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Tốc độ | Công suất | Góc nghiêng | Lưu lượng | Cột áp | Độ ồn |
(r/min) | (kW) | 1 cánh (độ) | (m3/h) | (Pa) | (dB) | |
DH-3.0A | 2800 | 0.12 | 20 | 2184~1811 | 114~157 | ≤71 |
0.25 | 25 | 2647~2136 | 131~166 | ≤79 | ||
0.37 | 35 | 3148~2578 | 193~222 | ≤80 | ||
DH-3.5A | 2800 | 0.37 | 20 | 3467~2876 | 115~213 | ≤80 |
0.55 | 25 | 4204~3392 | 224~285 | ≤80 | ||
0.75 | 35 | 4998~4094 | 321~356 | ≤81 | ||
DH-4A | 2800 | 1.1 | 25 | 6080~4960 | 285~398 | ≤84 |
1.5 | 30 | 7600~6150 | 305~458 | ≤85 | ||
2.2 | 35 | 9350~7800 | 350~490 | ≤86 | ||
DH-5A | 2800 | 1.5 | 15 | 10708~8216 | 250~385 | ≤90 |
2.2 | 20 | 12233~9817 | 304~420 | ≤90 | ||
1400 | 0.75 | 35 | 9596~7531 | 160~181 | ≤77 | |
1,1 | 40 | 10540~8557 | 283~175 | ≤80 | ||
DH-6A | 2900 | 3 | 15 | 18384~14502 | 330~515 | ≤94 |
5.5 | 20 | 22103~17675 | 489~674 | ≤94 | ||
7.5 | 25 | 27374~21968 | 706~893 | ≤98 | ||
1450 | 1.1 | 25 | 12187~9834 | 250~170 | ≤81 | |
1.5 | 30 | 13373~10543 | 345~246 | ≤83 | ||
2.2 | 35 | 14489~11867 | 362 ~295 | ≤86 | ||
DH-7A | 2900 | 2.2 | 30 | 18800~14305 | 290~251 | ≤89 |
3 | 35 | 21500~16145 | 370~297 | ≤89 | ||
4 | 35 | 27045~20500 | 455~344 | ≤89 | ||
5,5 | 30 | 32045~26420 | 550~420 | ≤89 | ||
1450 | 0.75 | 30 | 12947~9570 | 211~133 | ≤80 | |
1.1 | 35 | 14234~10689 | 260~185 | ≤80 | ||
DH-8A | 1450 | 4 | 20 | 22750~18451 | 464~360 | ≤93 |
5.5 | 25 | 26800~22798 | 520~421 | ≤93 | ||
7.5 | 30 | 30626~24737 | 555~478 | ≤93 | ||
11 | 35 | 33143~28313 | 657~580 | ≤95 | ||
960 | 1.5 | 25 | 17743~15095 | 260~185 | ≤85 | |
2.2 | 30 | 19615~16377 | 302~210 | ≤85 | ||
3 | 35 | 21280~18023 | 356~255 | ≤85 | ||
DH-9A | 1450 | 5.5 | 20 | 33924~28140 | 375~280 | ≤93 |
7.5 | 25 | 41131~33189 | 597~400 | ≤93 | ||
11 | 30 | 45133~35581 | 687~584 | ≤93 | ||
15 | 40 | 55810~45619 | 756~637 | ≤96 | ||
960 | 2.2 | 25 | 27231~21974 | 274~220 | ≤83 | |
3 | 30 | 29881~23557 | 313~256 | ≤83 | ||
5.5 | 40 | 36950~30223 | 375~305 | ≤85 | ||
DH-10 | 1450 | 7.5 | 20 | 46535~38600 | 439~368 | ≤94 |
11 | 25 | 56421~45527 | 690~520 | ≤94 | ||
18.5 | 30 | 61915~48808 | 751~621 | ≤100 | ||
22 | 35 | 67079~54941 | 833~781 | ≤100 | ||
960 | 3 | 20 | 30809~25556 | 249~205 | ≤83 | |
4 | 25 | 37354~30142 | 315~271 | ≤83 | ||
5.5 | 30 | 40988~32314 | 383~316 | ≤83 | ||
7.5 | 35 | 44411~36375 | 458~352 | ≤86 | ||
11 | 40 | 50686~41458 | 534~476 | ≤86 | ||
DH-11.2A | 960 | 5.5 | 20 | 43285~35904 | 306~257 | ≤89 |
7.5 | 25 | 52480~42347 | 389~340 | ≤89 | ||
11 | 30 | 57587~45699 | 451~396 | ≤89 | ||
11 | 35 | 62394~51104 | 586~429 | ≤89 | ||
15 | 40 | 71211~58245 | 619~475 | ≤98 | ||
DH-12A | 960 | 7.5 | 20 | 53238~44161 | 314~295 | ≤91 |
11 | 25 | 64549~53085 | 452~391 | ≤91 | ||
15 | 30 | 70829~55839 | 579~455 | ≤91 | ||
18.5 | 35 | 76742~62856 | 664~563 | ≤99 | ||
22 | 40 | 87586~71639 | 781~642 | ≤101 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Guồng cánh thiết kế đặc biệt: Quạt hướng trục DANACO POG sử dụng loại bàn cánh có biên dạng kiểu airfoil được đúc tạo hình chính xác bằng hợp kim nhôm, định vị trên may-ơ bằng trục kẹp. Góc nghiên của bản cánh có thể điều chỉnh dễ dàng tùy theo nhu cầu của khách hàng, thậm chí có thể xoay theo chiều ngược lại, đáp ứng yêu cầi thông gió theo hướng đảo ngược.
- Kết cấu bền vững: thân & vỏ quạt được làm từ các vật liệu thép cao cấp, viền mép hai đầu đảm bảo độ đồng tâm và độ chắc chắn cần thiết. Đa dạng về mẫu mã, chủng loại.
- Điều kiện làm việc: Dòng khí qua quạt không có chất xơ & dính, nồng độ bụi dưới 150mg/m3, nhiệt độ dòng khí dưới 80ºC khi lắp các loại động cơ tiêu chuẩn. Khi lắp các loại động cơ đặc biệt, quạt có thể làm việc ở nhiệt độ 200/250/300ºC trong 45 phút/1 giờ/2-2.5 giờ tùy theo yêu cầu khách hàng.