THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model |
Công suất (W) | Điện áp (V/hz) | Lưu lượng (m3/h) | Tốc độ (r/min) | Cột áp (Pa) |
2.5A | 0.55-4 | 220/380 | 950-2100 | 1450 | 340-400 |
2.8A | 0.75-4 | 220/380 | 1150-2500 | 1450 | 450-480 |
3A | 1.5-2.2 | 220/380 | 1300-2800 | 1450 | 210-270 |
3.5A | 1.1-6 | 380 | 2600-4300 | 960 | 260-350 |
3-3.7 | 380 | 4000-6500 | 1450 | 600-800 | |
4A |
2.2-6 | 380 | 4400-9500 | 960 | 330-480 |
3-6 | 380 | 4500-9500 | 960 | 350-500 | |
5A 6A |
4-6 | 380 | 5300-9300 | 960 | 650-750 |
5.6-6 | 380 | 5600-95000 | 960 | 760-860 | |
7.5-6 | 380 | 800-15000 | 960 | 450-1000 | |
6.5A | 11-6 | 380 | 13000-21000 | 960 | 700-1200 |
7A | 11-8 | 380 | 9000-20000 | 720 | 344-724 |
2.5A-II | 0.75 | 220/380 | 950-2100 | 1450 | 400-320 |
3A-II | 1.5 | 220/380 | 2100-3850 | 1450 | 810-600 |
3.5A-II | 1.1 | 380 | 2006-4800 | 960 | 495-375 |
3 | 220/380 | 2850-6800 | 1450 | 1160-600 | |
4A-II |
2.2 | 380 | 2600-5500 | 960 | 720-610 |
5.5 | 380 | 5500-7800 | 1450 | 1650-1400 | |
4.5A-II | 3 | 380 | 4100-8970 | 960 | 975-830 |
5A-II | 4 | 380 | 6000-11500 | 960 | 1060-875 |
5A-II | 7.5 | 380 | 2969-12619 | 960 | 1031-1270 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Quạt ly tâm DANACO DL – A02 là dòng quạt với đặc trưng là chuyển động trực tiếp, có hiệu suất cao, vòng quay thấp, cánh quạt ly tâm có tiếng ồn thấp.
- Quạt được lắp đặt cánh theo công nghệ tiên tiến, vỏ xoắn ốc, thiết kế tinh tế, ít rung, vận hành ổn định.
- Quạt phù hợp cho thông gió và công trình hút khói thải của nhà bếp chứa chất dầu mỡ, nhà hàng và hệ thống điều hòa không khí, thông gió, cấp gió tươi trong các nhà máy khai thác khoáng sản, các tầng hầm hoặc những nơi không thể lắp quạt thông gió trực tiếp.
- Môi trường vận hành không mang chất dễ cháy nổ, không gây hại cho con người.
- Quạt chịu được khí hậu khắc nghiệt, bền với thời gian, dễ dàng lắp đặt và bảo trì.