THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model |
Công suất (W) | Điện áp (V/hz) | Lưu lượng (m3/h) | Tốc độ (r/min) | Cột áp (Pa) |
DPT10-11 | 21 | 43 | 150 | 1200 | 60 |
DPT10-11C | 52 | 45 | 250 | 1800 | 110 |
DPT15-33 | 40 | 42 | 300 | 1000 | 135 |
DPT15-34 | 52 | 49 | 450 | 1200 | 135 |
DPT20-44 | 65 | 47 | 500 | 725 | 180 |
DPT20-45 | 80 | 48 | 600 | 830 | 185 |
DPT20-54 | 120 | 48 | 700 | 1020 | 190 |
DPT20-55A | 135 | 53 | 800 | 1150 | 200 |
DPT2055B | 155 | 54 | 900 | 1200 | 210 |
DPT20-65A | 285 | 55 | 1200 | 1100 | 250 |
DPT20-75 | 300 | 58 | 1500 | 1280 | 280 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Kích thước nhỏ gọn, thuận tiện khi lắp đặt.
- Thiết kế góc 90 độ, mẫu đa dạng, có thể lắp đặt mọi địa hình.
- Động cơ thông minh, tiết kiệm điện năng.
- Chất lượng ổn định, độ bền.
- Quạt âm trần áp suất cao, lưu lượng lớn.
- Dễ bảo trì, ít bị trục trặc trong quá trình vận hành.
- Quạt được ứng dụng rộng rãi cho các nhu cầu thông gió, hút khí/ cấp khí, làm mát cho phòng họp, phòng làm việc, nhà vệ sinh, vv…