THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model |
Công suất (W) | Điện áp (V/hz) | Lưu lượng (m3/h) | Tốc độ (r/min) | Cột áp (Pa) |
2G-2 | 220/380 | 0.18 | 1880 | 2800 | 80 |
2.5G-2 | 220/380 | 0.25 | 3700 | 2800 | 160 |
3G-2 | 220/380 | 0.37 | 2600 | 2800 | 160 |
3G-4 | 220/380 | 0.25 | 3700 | 1400 | 70 |
3.5G-2 | 220/380 | 0.75 | 3700 | 1430 | 200 |
3.5-4 | 220/380 | 0.35 | 3000 | 2800 | 90 |
4G-4 | 220/380 | 0.55 | 7500 | 1400 | 166 |
4G-2 | 220/380 | 1.1 | 8000 | 2800 | 300 |
5G-4 | 220/380 | 0.75 | 8300 | 1430 | 196 |
5G-2 | 380 | 1.5 | 9400 | 2800 | 350 |
5G-4 | 380 | 1.5 | 8800 | 1430 | 210 |
5G-6 | 380 | 0.37 | 5700 | 960 | 98 |
6G-4 | 380 | 2.2 | 16700 | 1430 | 294 |
6G-6 | 380 | 1.1 | 13000 | 960 | 176 |
6G-4 | 380 | 3 | 18500 | 1430 | 300 |
6G-2 | 380 | 3 | 20000 | 2800 | 450 |
7G-2 | 380 | 5.5 | 26200 | 2900 | 425 |
7G-4 | 380 | 3 | 24500 | 1430 | 185 |
7G-6 | 380 | 2.2 | 21500 | 960 | 185 |
7G-6 | 380 | 1.1 | 18500 | 960 | 100 |
8G-4 | 380 | 4 | 30000 | 1430 | 345 |
8G-6 | 380 | 2.2 | 25000 | 960 | 190 |
8G-6 | 380 | 1.5 | 21500 | 960 | 185 |
9G-4 | 380 | 5.5 | 35000 | 1430 | 295 |
9G-6 | 380 | 3 | 26000 | 960 | 251 |
10G-6 | 380 | 4 | 32000 | 960 | 280 |
11G-6 | 380 | 5.5 | 37600 | 960 | 300 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Sản phẩm đạt hiệu suất cao và dễdàng bảo trì & sử dụng rộng rãi cho các hệ thống thông gió trong nhà kho, nhà xưởng và nơi vui chơi giải trí, v.v…
- Sản phẩm thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến, dễ sử dụng, Cánh và họng cấp gió được thiết kế tối ưu, đảm bảo sản sinh lưu lượng lớn và tiết kiệm điện năng.
- Sản phẩm không sử dụng trong môi trường không khí có tính chất ăn mòn, dễ cháy nổ, nhiệt độ trên 65ºC