THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất (W) | Điện áp (V/hz) | Lưu lượng (m3/h) | Tốc độ (r/min) | Cột áp (Pa) |
Quạt SVF 25 – 4 | 100 | 220 | 1800 | 1400 | 60 |
Quạt SVF 30 – 4 | 120 | 220 | 2200 | 1400 | 70 |
Quạt SVF 40 – 4 | 250 | 220/380 | 4500 | 1400 | 108 |
Quạt SVF 50 – 4 | 370 | 220/380 | 5800 | 1400 | 118 |
Quạt SVF 60 – 4 | 550 | 220/380 | 8700 | 1400 | 130 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
- SVF là dòng cánh quạt có diện tích cánh lớn, dùng thông gió hoặc cấp gió tươi.
- Kiểu dáng công nghiệp, ổn định và được áp dụng nhiều công nghệ hiện đại trong việc sơn, mạ thân quạt và động cơ cho ra chất lượng cao, bền màu.
- Đây là dòng quạt có độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn và hoạt động hiệu quả, ổn định.
- Đa dạng kích thước và công suất, phù hợp nhiều mục đích sử dụng.