QUẠT HƯỚNG TRỤC DANACO POG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Tốc độ
(r/min)
Công suất
(kW)
Góc nghiêng cánh (độ) Lưu lượng
(m3/h)
Cột áp
(Pa
HTD 04/ 04 C 2900 0,55 30 5450-8130 203-222
0,75 30 7250-9080 214-255
1,1 30 8960-11570 233-275
1,5 30 11040-12610 254-286
1450 0,37 20 3080-4500 152-186
0,55 20 4430-5670 162-197
0,75 20 5520-7880 188-202
HTD 05/ 05 C 2900 1,1 25 11820-13470 258-274
1,5 25 13210-15220 271-292
2,2 25 15180-17660 282-314
1450 0,55 30 7470-8850 184-201
0,55 35 7880-9030 192-214
0,75 40 8760-9910 196-227
HTD 06/ 06 C 2900 1,5 20 17500-20150 277-305
2,2 22 20080-23130 298-354
3,0 25 23010-25160 305-376
1450 0,75 20 9780-10550 199-231
1,1 25 9830-12180 203-244
1,5 25 10540-13370 216-259
2,2 30 14480-11860 252-289
HTD 07/ 07 C 2900 2,2 25 24260-26880 313-360
3,0 25 26650-29630 354-378
4,0 28 28970-32660 375-402
5,5 28 32020-36790 398-420
7,5 28 35500-39850 685-789
1450 2,2 25 13300-17650 229-260
2,2 30 14305-18800 251-290
3,0 30 16145-21500 287-305
HTD 08/ 08 C 2800 4,0 28 37230-40050 412-477
5,5 28 39880-42010 412-478
7,5 28 41260-46570 456-505
11,0 30 45010-48900 488-519
1450 3,0 25 16377-19615 250-285
3,0 30 18580-21290 275-300
4,0 30 20990-25180 284-324
HTD 09/ 09 C 2800 11,0 28 44550-49640 507-602
15,0 30 46660-51930 569-655
18,5 30 50110-60220 588-710
1450 3,0 20 25050-30809 290-333
4,0 25 30142-37354 304-357
5,5 30 32314-40988 319-378
7,5 30 36375-44411 352-396
HTD 10/ 10 C 1450 15,0 28 56160-66860 708-814
18,5 30 64100-78700 826-913
22,0 30 75440-88020 908-1004
960 4,0 25 35904-43285 341-403
5,5 30 42347-52480 456-492
7,5 35 45699-57587 475-502

Guồng cánh thiết kế đặc biệt: Quạt hướng trục DANACO POG sử dụng loại bàn cánh có biên dạng kiểu airfoil được đúc tạo hình chính xác bằng hợp kim nhôm, định vị trên may-ơ bằng trục kẹp. Góc nghiên của bản cánh có thể điều chỉnh dễ dàng tùy theo nhu cầu của khách hàng, thậm chí có thể xoay theo chiều ngược lại, đáp ứng yêu cầi thông gió theo hướng đảo ngược.

Kết cấu bền vững: thân & vỏ quạt được làm từ các vật liệu thép cao cấp, viền mép hai đầu đảm bảo độ đồng tâm và độ chắc chắn cần thiết. Đa dạng về mẫu mã, chủng loại.

Điều kiện làm việc: Dòng khí qua quạt không có chất xơ & dính, nồng độ bụi dưới 150mg/m3, nhiệt độ dòng khí dưới 80ºC khi lắp các loại động cơ tiêu chuẩn. Khi lắp các loại động cơ đặc biệt, quạt có thể làm việc ở nhiệt độ 200/250/300ºC trong 45 phút/1 giờ/2-2.5 giờ tùy theo yêu cầu khách hàng.

 

 

 

Sản phẩm cùng loại