QUẠT LY TÂM CAO ÁP DANACO – DCA 9-19
-
42
-
Giá: Liên hệ
-
Dạng quạt có áp lực gió lớn, lưu lượng gió và cột áp phù hợp theo điều kiện sử dụng.
Được làm bằng thép chất lượng tốt, cấu trúc chắc chắn, độ an toàn và hiệu quả
Sử dụng cho hệ thống hút khói bụi với áp lực cao trong các nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất v…
THỐNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Tốc độ (rpm) | Công suất (kw) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (Pa) | Kích thước(LxHxW mm) |
| DCA – 3.5A | 2900 | 1,1 | 552-850 | 2748-2528 | 595x360x360 |
| 2900 | 1,5 | 944-1141 | 2689-2495 | ||
| DCA – 4A | 2900 | 2,2 | 824-1264 | 3584-3297 | 663x410x712 |
| 2900 | 3 | 1410-1704 | 3507-3252 | ||
| DCA – 4,5A | 2900 | 4 | 1174-2062 | 4003-4447 | 750x590x780 |
| 2900 | 5,5 | 2281-2504 | 2497-4112 | ||
| DCA – 5A | 2900 | 7,5 | 1610-2844 | 5697-5517 | 825x610x855 |
| 2900 | 11 | 3166-3488 | 5323-5080 | ||
| DCA – 5,5A | 2900 | 11 | 2622-3619 | 7182-7019 | 920x630x970 |
| 2900 | 18,5 | 3996-4901 | 6954-6400 | ||
| DCA – 6,3A | 2900 | 18,5 | 3220-5153 | 9149-9055 | 1050x825x1050 |
| 2900 | 30 | 5690-6978 | 8857-8148 |
Sản phẩm cùng loại